Opis
Zestaw Bob Snail zawiera 7 owocowych przekąsek Stripe po 14 g w różnych smakach. Paski są wypiekane z przetartych owoców, bez dodatku cukru, i sprawdzą się jako przekąska do plecaka, torebki lub na wycieczkę.
Najważniejsze cechy
- Bez dodatku cukrów
- Produkt bezglutenowy
- Odpowiedni dla wegan (według producenta)
- Bez konserwantów i barwników (według producenta)
- 7 przekąsek po 14 g, razem 98 g
Dane produktu
| Marka | Bob Snail |
|---|---|
| Rodzaj produktu | Zestaw przekąsek owocowych |
| Gramatura | 98 g (7 x 14 g) |
| Bez glutenu | Tak |
| Bez dodatku cukrów | Tak |
| Wegański | Tak |
| Smak | Jabłko-porzeczka, jabłko-wiśnia, jabłko-malina, jabłko-truskawka, gruszka-jabłko, gruszka-mango, kaki |
| Kod EAN | 4820219343851 |
O produkcie
W opakowaniu znajdują się przekąski: jabłko z czarną porzeczką, jabłko z wiśnią, jabłko z maliną, jabłko z truskawką, gruszka z jabłkiem, gruszka z mango oraz kaki. Każda waży 14 g, łącznie 98 g.
Przekąski powstają z przetartych owoców, które są powoli pieczone w niskiej temperaturze. Według producenta nie zawierają środków konserwujących, barwników ani dodanego cukru i są odpowiednie dla wegan. Zestaw pozwala spróbować wszystkich smaków z linii Stripe.
Skład
Przekąska jabłkowo-porzeczkowa: jabłko (80 %), czarna porzeczka (20 %)
przekąska jabłkowo-wiśniowa: jabłko (80 %), wiśnia (20 %)
przekąska jabłkowo-malinowa: jabłko (80 %), malina (20 %)
przekąska jabłkowo-truskawkowa: jabłko (80 %), truskawka (20 %)
przekąska gruszka-mango: gruszka (80 %), mango (20 %)
przekąska gruszkowo-jabłkowa: gruszka (50 %), jabłko (50 %)
przekąska kaki: kaki 100 %.
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | w 100 g przekąska kaki |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1238 kJ/294 kcal |
| Tłuszcz | 1,9 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 57 g |
| w tym cukry | 52 g |
| Błonnik | 19 g |
| Białko | 3,1 g |
| Sól | 0,04 g |
| Wartość energetyczna | 1214 kJ/287 kcal |
| Tłuszcz | 1,8 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 61 g |
| w tym cukry | 55 g |
| Błonnik | 9,3 g |
| Białko | 2,4 g |
| Sól | 0,04 g |
| Wartość energetyczna | 1184 kJ/281 kcal |
| Tłuszcz | 2,1 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 54 g |
| w tym cukry | 50 g |
| Błonnik | 16 g |
| Białko | 3,2 g |
| Sól | 0,03 g |
| Wartość energetyczna | 1186 kJ/281 kcal |
| Tłuszcz | 2,3 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 56 g |
| w tym cukry | 52 g |
| Błonnik | 13 g |
| Białko | 2,5 g |
| Sól | 0,04 g |
| Wartość energetyczna | 1224 kJ/290 kcal |
| Tłuszcz | 1,6 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 60 g |
| w tym cukry | 51 g |
| Błonnik | 13 g |
| Białko | 2,5 g |
| Sól | 0,04 g |
| Wartość energetyczna | 1209 kJ/286 kcal |
| Tłuszcz | 1,7 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 60 g |
| w tym cukry | 51 g |
| Błonnik | 13 g |
| Białko | 2,0 g |
| Sól | 0,03 g |
| Wartość energetyczna | 1419 kJ/353 kcal |
| Tłuszcz | 0,9 g |
| w tym kwasy nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 75 g |
| w tym cukry | 54 g |
| Błonnik | 18 g |
| Białko | 2,8 g |
| Sól | 0 g |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed ciepłem. Po otwarciu spożyć w ciągu 3 dni.
Najczęściej zadawane pytania
Co zawiera zestaw Bob Snail?
Zestaw zawiera 7 przekąsek Stripe po 14 g: jabłko-porzeczka, jabłko-wiśnia, jabłko-malina, jabłko-truskawka, gruszka-jabłko, gruszka-mango oraz kaki.
Jaki jest skład przekąsek?
Przekąski są w całości z owoców, np. wersja jabłkowo-malinowa to jabłko (80%) i malina (20%), a wersja kaki to kaki 100%.
Czy przekąski zawierają dodany cukier?
Nie, przekąski nie mają dodatku cukrów. Zawierają cukry naturalnie występujące w owocach.
Czy przekąski są wegańskie?
Tak, według producenta produkty Bob Snail są odpowiednie dla wegan.
Jak przechowywać przekąski?
W suchym i chłodnym miejscu, z dala od ciepła. Po otwarciu należy je spożyć w ciągu 3 dni.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.